Марка | Наименование | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
В выбранной категории товары отсутствуют. Выберите другую категорию. | |||
М100 | В7,5 (на гравии) П1-П4 F50 W2 | 2750 руб. | |
М100 | В7,5 (на граните) П1-П4 F100 W2 | 3020 руб. | |
М150 | В12,5 (на гравии) П1-П4 F100 W2 | 2850 руб. | |
М150 | В12,5 (на граните) П1-П4 F150 W2 | 3130 руб. | |
М200 | В15 (на гравии) П1-П4 F150 W4 | 3000 руб. | |
М200 | В15 (на граните) П1-П4 F200 W4 | 3350 руб. | |
М250 | В20 (на гравии) П1-П4 F150 W4 | 3100 руб. | |
М250 | В20 (на граните) П1-П4 F200 W4 | 3450 руб. | |
М300 | В22,5 (на гравии) П1-П4 F150 W6 | 3200 руб. | |
М300 | В22,5 (на граните) П1-П4 F200 W6 | 3590 руб. | |
М350 | В25 (на гравии) П1-П4 F200 W6 | 3300 руб. | |
М350 | В25 (на граните) П1-П4 F300 W8 | 3600 руб. | |
М400 | В30 (на граните) П1-П4 F300 W10 | 3450 руб. | |
М400 | В30 (на гравии) П1-П4 F300 W10 | 3500 руб. | |
М450 | В35 (на граните) П1-П4 F300 W12 | 3740 руб. | |
М550 | В40 (на граните) П1-П4 F300 W14 | 4100 руб. | |
М600 | В45 (на граните) П1-П4 F300 W14 | 4250 руб. | |
М100 | БСЛ В7,5 D1600 | 2850 руб. | |
М150 | БСЛ В12,5 D1600 | 3000 руб. | |
М200 | БСЛ В15 D1600 | 3150 руб. | |
М250 | БСЛ В20 D1600 | 3250 руб. | |
М100 | БСТ В7,5 Ж4 F50 W2 | 2700 руб. | |
М150 | БСТ В12,5 Ж4 F50 W2 | 2800 руб. | |
М200 | БСТ В15 Ж4 F50 W2 | 2900 руб. | |
М300 | БСМ В22,5 (гранит фракция 3-10) П1-П4 F300 W6 | 3500 руб. | |
М350 | БСМ В25 (гранит фракция 3-10) П1-П4 F300 W8 | 3600 руб. | |
М400 | БСМ В30 (гранит фракция 3-10) П1-П4 F300 W10 | 3700 руб. | |
М450 | БСМ В35 (гранит фракция 3-10) П1-П4 F300 W12 | 3850 руб. | |
М350 | БСТ В25 (гранит) П1-П4 F300(II) W8 | 3900 руб. | |
М350 | БСТ В25 (гранит) П1-П4 F300(II) W10 | 3950 руб. | |
М400 | БСТ В30 (гранит) П1-П4 F300(II) W10 | 4000 руб. | |
М400 | БСТ В30 (гранит) П1-П4 F300(II) W12 | 4050 руб. | |
М450 | БСТ В35 (гранит) П1-П4 F300(II) W12 | 4100 руб. | |
М450 | БСТ В35 (гранит) П1-П4 F300(II) W14 | 4150 руб. | |
М550 | БСТ В40 (гранит) П1-П4 F300(II) W14 | 4200 руб. | |
М550 | БСТ В40 (гранит) П1-П4 F300(II) W16 | 4250 руб. | |
М600 | БСТ В45 (гранит) П1-П4 F300(II) W16 | 4350 руб. | |
М100 | Раствор Пк 1-4 | 2350 руб. | |
М150 | Раствор Пк 1-4 | 2500 руб. | |
М200 | Раствор Пк 1-4 | 2700 руб. | |
М100 | Цементный раствор штукатурный/кладочный | 2250 руб. | |
М150 | Цементный раствор штукатурный/кладочный | 2550 руб. | |
М200 | Цементный раствор Пк 1-4 / Пескобетон | 2450 руб. | |
М4 | Известковый раствор | 2450 руб. | |
Цементное молочко | 3300 руб. | ||
В7,5 | Фибробетон В7,5 | 2750 руб.. | |
В12,5 | Фибробетон В12,5 | 2850 руб. | |
В15 | Фибробетон В15 | 3000 руб. | |
В20 | Фибробетон В20 | 3100 руб. | |
В22,5 | Фибробетон В22,5 | 3200 руб. | |
В25 | Фибробетон В25 | 3300 руб. | |
В30 | Фибробетон В30 | 3450 руб. | |
В35 | Фибробетон В35 | 3740 руб. | |
В40 | Фибробетон В40 | 4100 руб. | |
В45 | Фибробетон В45 | 4250 руб. | |
М250 | Гидротехнический бетон М250 | 3300 руб. | |
М300 | Гидротехнический бетон М300 | 3500 руб. | |
М350 | Гидротехнический бетон М350 | 3700 руб. | |
М400 | Гидротехнический бетон М400 | 3900 руб. |
Расстояние от бетонного завода | Стоимость доставки |
---|---|
до 5 км | 300 руб./м3 |
5-10 км | 350 руб./м3 |
10-15 км | 400 руб./м3 |
15-20 км | 450 руб./м3 |
20-25 км | 500 руб./м3 |
25-30 км | 550 руб./м3 |
30-35 км | 600 руб./м3 |
35-40 км | 650 руб./м3 |
40-50 км | 750 руб./м3 |
Если вы хотите получить скидку при оплате единого безналичного счета за бетон и услуги бетонного насоса, обратитесь к операторам завода или заполните заявку на нашем официальном сайте. Наша компания гарантирует надежность и экономическую выгоду для наших клиентов, поэтому мы рекомендуем предварительно заказывать услуги насоса для бетона, чтобы быть уверенными, что он будет доступен в нужное время. Получившись к нам, вы будете иметь возможность воспользоваться самыми выгодными условиями и ценами на редкое и дорогостоящее оборудование - насос для бетона. Не забывайте, что заказ насоса для бетона является неотъемлемой необходимостью. Однако, перед оформлением заказа, необходимо предоставить следующие документы: ГОСТы с производства, паспорт качества партии, ТТН с указанием веса и объема, а также передаточные акты.
Бетон 400 считается одним из самых распространённых растворов. Смеси используют для строительства постоянно нагружаемых конструкций. Конкретные характеристики материала зависят от состава и по основным показателям выглядят так:
Водонепроницаемость |
W8 (гравий) / W12 (гранит) |
Морозостойкость |
F200-300 |
Плотность |
до 2,43 тонны/м³ |
Подвижность состава |
П4 или П5 под АБН |
Время полного затвердевания |
15- 28 суток |
Класс |
39,0 МПа - Б30,0 |
За годы производства и продажи бетона М400 тяжёлого класса В30,0 мы накопили большой опыт в своей нише. Теперь снабжаем объекты строительными растворами в любом объёме. Независимо от того, понадобился вам 1 м3 или 200 кубометров бетона М300, быстро обработаем заявку и выполним оперативную доставку в нужный населённый пункт.
Нашей компании доверились многие частные клиенты и строительные организации. Преимущества «Прайд» говорят сами за себя:
Сотрудничая с нашей командой, вы не будете беспокоиться о внезапной остановке строительных работ и простоях. В случае необходимости, достаточно заказать нужный товар и максимально быстро получить его. Возможен любой по объёму опт.
Оставьте свои контактные данные и мы подберем для Вас выгодное предложение